| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03460766 | - 0.5% | 2098.7 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | + 21.9% | 962 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00432311 | - 5.2% | 840.8 | Zcash |
| DASH | 0.00087358 | + 1.2% | 431.5 | DASH |
| LTC | 0.00076359 | - 6.1% | 195 | Litecoin |
| ETC | 0.00013725 | - 0.4% | 101.9 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000325 | + 4.2% | 12.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000835 | - 5.1% | 12.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00774904 | - 0.5% | 7.2 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002166 | - 2.2% | 5.8 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 3.3% | 5.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00428883 | - 5.3% | 3.7 | Zcash |
| BCHABC | 0.00011365 | - 1.9% | 3.2 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000103 | - 17% | 3 | YOMBA |
ETH-BTC | 0.03443184 | - 0.7% | 2.7 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00086294 | + 1.1% | 2.7 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00005015 | - 7.1% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.80971935 | + 1.8% | 2.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T95517.89 | - 1.8% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T95545.39 | - 1.7% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3294.1563955 | - 2.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R7450524.95 | + 0.8% | 0.9 | Bitcoin |
| XRP | 0.00002170 | - 2.5% | 0.7 | Ripple |
BTC-USDTb | T95609.85 | - 1.7% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001778 | - 1.9% | 0.6 | TON Coin |
ETH-USDC | 3290.9357605 | - 2.6% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.13965641 | - 5.3% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00115908 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
USDT-RUR | R77.74 | + 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004257 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00076272 | - 6.1% | 0.3 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4225585.6724 | + 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
LTC-WRUB | 3244.9531786 | - 5.3% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R7453791.58 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
| TON | 0.00001788 | - 1.8% | 0.2 | TON Coin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
ETH-RUR | R257513.74 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000147 | - 4% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99775879 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- FLOKIbep20 / RUR
- Last: 0.00409700
- 24High: 0.00435010
- 24Low: 0.00399153
- 24V: 109828.11 FLOKI(b)
| 价格 | FLOKI(b) | RUR |
|---|
| 0.00410752 | 2483.25047803 | 10.2000010 |
| 0.00412000 | 140.54695342 | 0.57905344 |
| 0.00412807 | 2470.89288433 | 10.20001878 |
| 0.00414000 | 201.72905365 | 0.83515828 |
| 0.00414871 | 2458.59722523 | 10.20000689 |
| 0.00416000 | 195.94336406 | 0.81512439 |
| 0.00416946 | 2446.36348314 | 10.20001468 |
| 0.00418140 | 183.24201448 | 0.76620815 |
| 0.00419031 | 2434.19163174 | 10.20001753 |
| 0.00419111 | 105.07485388 | 0.44038027 |
| 0.00420000 | 2542.6632503 | 10.67918565 |
| 0.00421127 | 2422.0757698 | 10.20001502 |
| 0.00422000 | 202.22179186 | 0.85337596 |
| 0.00422639 | 1119.95919875 | 4.73338435 |
| 0.00423233 | 48.2004367 | 0.20400015 |
| 0.00424000 | 204.31600237 | 0.86629985 |
| 0.00425350 | 47.96059558 | 0.20400039 |
| 0.00426100 | 212.26658766 | 0.90446793 |
| 0.00427477 | 47.72187691 | 0.20400004 |
| 0.00428100 | 412.22824007 | 1.76474909 |
| 0.00429615 | 2374.21977441 | 10.20000428 |
| 0.00430000 | 32351.54629507 | 139.11164906 |
| 0.00430100 | 192.50714787 | 0.82797324 |
| 0.00430500 | 70.31539478 | 0.30270777 |
| 0.00431763 | 47.24814965 | 0.20400002 |
| 0.00432100 | 193.03532943 | 0.83410565 |
| 0.00433923 | 118.99803125 | 0.51635982 |
| 0.00434000 | 193.0184744 | 0.83770017 |
| 0.00434100 | 198.93360697 | 0.86357078 |
| 0.00434299 | 130.000000 | 0.56458870 |
| 0.00436093 | 46.7790299 | 0.20400007 |
| 0.00438274 | 46.54626699 | 0.20400018 |
| 0.00438642 | 130.000000 | 0.57023460 |
| 0.00439000 | 201.46368734 | 0.88442558 |
| 0.00440000 | 3053.47164042 | 13.43527521 |
| 0.00440466 | 46.31462918 | 0.20400019 |
| 0.00442669 | 46.08411734 | 0.20400010 |
| 0.00443029 | 130.000000 | 0.57593770 |
| 0.00443080 | 180.06078771 | 0.79781333 |
| 0.00444000 | 202.03016362 | 0.89701392 |
| 0.00444883 | 45.85483735 | 0.20400037 |
| 0.00447107 | 45.62668249 | 0.20400009 |
| 0.00447459 | 130.000000 | 0.58169670 |
| 0.00449343 | 45.39965315 | 0.20400016 |
| 0.00450000 | 4305.35999267 | 19.37411996 |
| 0.00451590 | 45.17374954 | 0.20400013 |
| 0.00451933 | 130.000000 | 0.58751290 |
| 0.00453848 | 44.94897168 | 0.20400000 |
| 0.00456118 | 44.72531946 | 0.20400023 |
| 0.00456453 | 130.000000 | 0.59338890 |
| 价格 | FLOKI(b) | RUR |
|---|
| 0.00406000 | 203.06647783 | 0.82444989 |
| 0.00405000 | 204.11726172 | 0.82667490 |
| 0.00403000 | 252.97853101 | 1.01950347 |
| 0.00402000 | 255.46724128 | 1.02697830 |
| 0.00400694 | 2495.67001503 | 10.00000001 |
| 0.00400000 | 252.369740 | 1.00947896 |
| 0.00399153 | 526.0019512 | 2.09955256 |
| 0.00398700 | 2656.31221219 | 10.59071679 |
| 0.00397097 | 130.000000 | 0.51622610 |
| 0.00396716 | 2520.6949077 | 10.00000001 |
| 0.00394757 | 126.09620348 | 0.49777358 |
| 0.00394742 | 2533.30023408 | 10.00000001 |
| 0.00393165 | 130.000000 | 0.51111450 |
| 0.00392778 | 2545.96744472 | 10.00000001 |
| 0.00391364 | 41.50894819 | 0.16245107 |
| 0.00390823 | 2558.70304716 | 10.00000001 |
| 0.00390700 | 140.05966212 | 0.54721309 |
| 0.00390000 | 2569.90022298 | 10.02261086 |
| 0.00389273 | 2130.00000 | 8.29151490 |
| 0.00388878 | 2571.50057602 | 10.00000001 |
| 0.00386943 | 2584.35997292 | 10.00000001 |
| 0.00385418 | 130.000000 | 0.50104340 |
| 0.00385290 | 2000.00000 | 7.70580000 |
| 0.00385017 | 2597.28791456 | 10.00000001 |
| 0.00383101 | 2610.27771006 | 10.00000001 |
| 0.00381602 | 130.000000 | 0.49608260 |
| 0.00381450 | 2000.00000 | 7.62900000 |
| 0.00381195 | 2623.3292698 | 10.00000001 |
| 0.00380000 | 4936.75403898 | 18.75966534 |
| 0.00379298 | 2636.44944345 | 10.00000001 |
| 0.00377824 | 130.000000 | 0.49117120 |
| 0.00377410 | 2649.63832702 | 10.00000001 |
| 0.00375810 | 2000.00000 | 7.51620000 |
| 0.00375532 | 203.70524604 | 0.76497838 |
| 0.00374083 | 130.000000 | 0.48630790 |
| 0.00373750 | 2000.00000 | 7.47500000 |
| 0.00373663 | 2676.2082438 | 10.00000001 |
| 0.00373000 | 36.02151206 | 0.13436023 |
| 0.00371803 | 2689.59637497 | 10.00000001 |
| 0.00370379 | 130.000000 | 0.48149270 |
| 0.00370037 | 2000.00000 | 7.40074000 |
| 0.00370000 | 3530.18012424 | 13.06166645 |
| 0.00369953 | 2703.04606532 | 10.00000001 |
| 0.00368112 | 2716.56452656 | 10.00000001 |
| 0.00366712 | 130.000000 | 0.47672560 |
| 0.00366280 | 2730.15179918 | 10.00000001 |
| 0.00365886 | 473.34354414 | 1.73189775 |
| 0.00365700 | 2000.00000 | 7.31400000 |
| 0.00364457 | 2743.80791424 | 10.00000001 |
| 0.00363771 | 86000.0000 | 312.843060 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FLOKI(b) |
|---|
| 17:15:18 | BUY | 0.00409700 | 35.07900492 |
| 17:15:18 | BUY | 0.00409700 | 166.96012315 |
| 17:15:11 | BUY | 0.00408708 | 1955.18507127 |
| 17:04:26 | BUY | 0.00408708 | 51.35981596 |
| 17:03:48 | BUY | 0.00408708 | 161.45585454 |
| 17:03:13 | BUY | 0.00408708 | 327.66927326 |
| 17:03:13 | BUY | 0.00408700 | 203.08006666 |
| 17:03:12 | BUY | 0.00406800 | 50.26998014 |
| 17:03:12 | BUY | 0.00406800 | 201.34990322 |
| 17:03:12 | BUY | 0.00405800 | 65.08063184 |
| 17:03:12 | BUY | 0.00405800 | 53.04514427 |
| 17:03:12 | BUY | 0.00405800 | 135.96354726 |
| 17:03:12 | BUY | 0.00403700 | 49.7563075 |
| 17:03:12 | BUY | 0.00403700 | 61.2513850 |
| 17:03:12 | BUY | 0.00403700 | 140.051255 |
| 17:02:42 | SELL | 0.00399153 | 30.29432863 |
| 17:02:42 | SELL | 0.00399153 | 38.74543345 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00399153 | 36.0350918 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 90.3620700 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 261.3489925 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 79.3548900 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 34.6254750 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 73.0068075 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 64.7733625 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 74.7859750 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 163.2732625 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 102.456240 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 60.8170225 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 163.2732625 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 91.7590375 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 41.1959000 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 149.017035 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 111.583310 |
| 17:02:41 | SELL | 0.00400000 | 51.8703400 |
| 17:02:40 | SELL | 0.00400000 | 163.092890 |
| 17:02:40 | SELL | 0.00400000 | 193.952355 |
| 17:02:40 | SELL | 0.00400000 | 132.5941875 |
| 17:02:40 | SELL | 0.00400000 | 163.273260 |
| 17:02:40 | SELL | 0.00400000 | 61.1777800 |
| 17:02:40 | SELL | 0.00400000 | 102.0954775 |
| 17:02:40 | SELL | 0.00400000 | 87.6294575 |
| 17:02:40 | SELL | 0.00400000 | 75.6438075 |
| 17:02:40 | SELL | 0.00400000 | 55.3783075 |
| 17:02:40 | SELL | 0.00400000 | 49.7563075 |
| 17:02:40 | SELL | 0.00400000 | 61.2513850 |
| 17:02:39 | SELL | 0.00400000 | 140.051255 |
| 17:02:39 | SELL | 0.00400694 | 2495.67001503 |
| 17:02:39 | SELL | 0.00401068 | 130.000000 |
| 17:02:39 | SELL | 0.00402000 | 65.08063184 |
| 17:02:39 | SELL | 0.00402000 | 53.04514427 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
