| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03484786 | + 2.3% | 1949.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00447787 | + 6.4% | 851.6 | Zcash |
| DASH | 0.00087403 | + 44.5% | 421 | DASH |
| LTC | 0.00082854 | - 1.4% | 176.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013810 | - 0.9% | 95.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000887 | + 0.8% | 16.3 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00780711 | + 0.2% | 12.5 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000313 | - 3.4% | 10.6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000153 | 0% | 9.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 8.9 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002222 | - 1.3% | 7.9 | Ripple |
| BTC | T97301.43 | + 8.4% | 5.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03460076 | + 1.5% | 5.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00087159 | + 43.5% | 5 | DASH |
| YOMBA | 0.00000126 | - 17.7% | 4 | YOMBA |
BTC-USDTt | T96999.92 | + 4.3% | 3.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011701 | + 0.9% | 3.6 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00448388 | + 7.2% | 3.4 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00005434 | + 4.1% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
| BTC | T96435.12 | + 4.2% | 2.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T96870.07 | + 4.2% | 2.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7389400.88 | + 3.8% | 2.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00973741 | - 1.4% | 1.7 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 5.3% | 1.6 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3348.2774811 | + 5.5% | 1.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.28 | - 1.2% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T97225.94 | + 4.3% | 0.9 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.76228238 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 3354.5732003 | + 5.6% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.14841647 | + 4.3% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00972197 | - 1.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004445 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
| USDT | R76.11 | - 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R256321.30 | + 5.2% | 0.3 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00082275 | - 1.8% | 0.3 | Litecoin |
| BTC | R7357501.00 | + 3% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001832 | - 3.5% | 0.2 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00116200 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.2 | Notcoin |
| BTC | $99724.18 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
- STQerc20 / DOGE
- Last: 0.00001333
- 24High: 0.00001403
- 24Low: 0.00001333
- 24V: 2.57 DOGE
| 价格 | STQ(e) | DOGE |
|---|
| 0.00001347 | 6277.6846433 | 0.08456041 |
| 0.00001361 | 36458.35929087 | 0.49619826 |
| 0.00001375 | 36224.11826305 | 0.49808162 |
| 0.00001389 | 36220.36290908 | 0.50310084 |
| 0.00001403 | 36435.67890568 | 0.51119257 |
| 0.00001418 | 36479.85955351 | 0.51728440 |
| 0.00001433 | 36272.33057353 | 0.51978249 |
| 0.00001448 | 36714.15956154 | 0.53162103 |
| 0.00001463 | 36686.49033148 | 0.53672335 |
| 0.00001478 | 36448.21531098 | 0.53870462 |
| 0.00001493 | 36633.1856599 | 0.54693346 |
| 0.00001508 | 36433.35298056 | 0.54941496 |
| 0.00001524 | 36235.71949602 | 0.55223236 |
| 0.00001540 | 36231.72506561 | 0.55796856 |
| 0.00001556 | 36226.89465566 | 0.56369048 |
| 0.00001572 | 36223.98329048 | 0.56944101 |
| 0.00001588 | 36220.23091603 | 0.57517726 |
| 0.00001604 | 36216.55415617 | 0.58091352 |
| 0.00001621 | 35999.0000 | 0.58354379 |
| 0.00001638 | 35999.0000 | 0.58966362 |
| 0.00001655 | 35999.0000 | 0.59578345 |
| 0.00001672 | 35999.0000 | 0.60190328 |
| 0.00001689 | 35999.0000 | 0.60802311 |
| 0.00001706 | 35999.0000 | 0.61414294 |
| 0.00001724 | 35999.0000 | 0.62062276 |
| 0.00001742 | 35999.0000 | 0.62710258 |
| 0.00001760 | 35999.0000 | 0.63358240 |
| 0.00001778 | 35999.0000 | 0.64006222 |
| 0.00001796 | 35999.0000 | 0.64654204 |
| 0.00001814 | 35999.0000 | 0.65302186 |
| 0.00001833 | 35999.0000 | 0.65986167 |
| 0.00001852 | 35999.0000 | 0.66670148 |
| 0.00001871 | 35999.0000 | 0.67354129 |
| 0.00001890 | 35999.0000 | 0.68038110 |
| 0.00001909 | 35999.0000 | 0.68722091 |
| 0.00001929 | 35999.0000 | 0.69442071 |
| 0.00001949 | 35999.0000 | 0.70162051 |
| 0.00001969 | 35999.0000 | 0.70882031 |
| 0.00001989 | 35999.0000 | 0.71602011 |
| 0.00002009 | 35999.0000 | 0.72321991 |
| 0.00002030 | 35999.0000 | 0.73077970 |
| 0.00002051 | 35999.0000 | 0.73833949 |
| 0.00002072 | 35999.0000 | 0.74589928 |
| 0.00002093 | 35999.0000 | 0.75345907 |
| 0.00002114 | 35999.0000 | 0.76101886 |
| 0.00002136 | 35999.0000 | 0.76893864 |
| 0.00002158 | 35999.0000 | 0.77685842 |
| 0.00002180 | 35999.0000 | 0.78477820 |
| 0.00002202 | 35999.0000 | 0.79269798 |
| 0.00002225 | 35999.0000 | 0.80097775 |
| 价格 | STQ(e) | DOGE |
|---|
| 0.00001333 | 29954.18107312 | 0.39928923 |
| 0.00001305 | 36239.94482757 | 0.47293127 |
| 0.00001292 | 36216.06424148 | 0.46791154 |
| 0.00001279 | 36435.81235338 | 0.46601403 |
| 0.00001266 | 36449.34518166 | 0.46144870 |
| 0.00001253 | 36457.03431762 | 0.45680663 |
| 0.00001240 | 36324.19940405 | 0.45042007 |
| 0.00001227 | 36229.08068458 | 0.44453081 |
| 0.00001214 | 36239.24464579 | 0.43994442 |
| 0.00001201 | 36483.54621148 | 0.43816738 |
| 0.00001189 | 36436.64255674 | 0.43323167 |
| 0.00001177 | 36444.06542054 | 0.42894664 |
| 0.00001165 | 36498.96051496 | 0.42521288 |
| 0.00001153 | 36925.64267123 | 0.42575265 |
| 0.00001141 | 36941.65030671 | 0.42150422 |
| 0.00001129 | 36924.09300261 | 0.41687300 |
| 0.00001117 | 36974.01285793 | 0.41299972 |
| 0.00001105 | 36244.67058823 | 0.40050360 |
| 0.00001094 | 36215.8107861 | 0.39620096 |
| 0.00001083 | 36219.47276084 | 0.39225688 |
| 0.00001072 | 36223.20988805 | 0.38831280 |
| 0.00001061 | 36227.02450518 | 0.38436872 |
| 0.00001050 | 36349.02476189 | 0.38166475 |
| 0.00001039 | 36472.33589989 | 0.37894756 |
| 0.00001028 | 36480.51361867 | 0.37501967 |
| 0.00001017 | 36488.86823991 | 0.37109178 |
| 0.00001006 | 36497.40755467 | 0.36716391 |
| 0.00000996 | 36215.28313252 | 0.36070421 |
| 0.00000986 | 36218.93407707 | 0.35711868 |
| 0.00000976 | 36222.65983606 | 0.35353315 |
| 0.00000966 | 47037.67080742 | 0.45438389 |
| 0.00000956 | 36866.1108786 | 0.35244001 |
| 0.00000946 | 35763.23560985 | 0.33832020 |
| 0.00000936 | 36461.38307318 | 0.34127854 |
| 0.00000926 | 36242.49568033 | 0.33560550 |
| 0.00000916 | 36323.52620084 | 0.33272349 |
| 0.00000906 | 36502.05552028 | 0.33070862 |
| 0.00000897 | 36215.04236342 | 0.32484892 |
| 0.00000888 | 36218.68918917 | 0.32162195 |
| 0.00000879 | 36222.4095563 | 0.31839497 |
| 0.00000870 | 36307.77701147 | 0.31587765 |
| 0.00000861 | 36462.65040647 | 0.31394341 |
| 0.00000852 | 35624.97992912 | 0.30352482 |
| 0.00000848 | 3066037.73585 | 26.0000000 |
| 0.00000843 | 35999.0000 | 0.30347157 |
| 0.00000834 | 35999.0000 | 0.30023166 |
| 0.00000825 | 35999.0000 | 0.29699175 |
| 0.00000816 | 35999.0000 | 0.29375184 |
| 0.00000807 | 35999.0000 | 0.29051193 |
| 0.00000799 | 35999.0000 | 0.28763201 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | STQ(e) |
|---|
| 13:31:14 | SELL | 0.00001333 | 2546.47235431 |
| 13:30:00 | SELL | 0.00001333 | 2923.60019809 |
| 13:04:59 | SELL | 0.00001347 | 16988.55825153 |
| 13:04:58 | SELL | 0.00001347 | 19469.80103934 |
| 10:18:57 | SELL | 0.00001361 | 12101.24051214 |
| 23:52:45 | SELL | 0.00001361 | 13678.81970536 |
| 23:52:45 | SELL | 0.00001361 | 10444.05804555 |
| 23:52:45 | SELL | 0.00001375 | 5197.27963582 |
| 23:29:55 | SELL | 0.00001375 | 10781.24472781 |
| 23:29:55 | SELL | 0.00001375 | 19897.17689178 |
| 23:29:55 | SELL | 0.00001389 | 131.73218142 |
| 23:29:55 | SELL | 0.00001389 | 5065.54744652 |
| 23:12:05 | SELL | 0.00001389 | 710.91691633 |
| 23:12:05 | SELL | 0.00001389 | 30527.48236141 |
| 21:19:27 | SELL | 0.00001403 | 7714.89305317 |
| 21:19:26 | SELL | 0.00001403 | 18935.12473271 |
| 21:19:26 | SELL | 0.00001403 | 5613.78973627 |
| 21:19:26 | SELL | 0.00001403 | 3618.74554526 |
| 21:19:26 | SELL | 0.00001403 | 597.3064861 |
| 16:17:12 | SELL | 0.00001418 | 4120.02325887 |
| 16:17:12 | SELL | 0.00001418 | 4028.05500705 |
| 16:17:12 | SELL | 0.00001418 | 362.83850493 |
| 16:17:12 | SELL | 0.00001418 | 3641.32157968 |
| 16:17:12 | SELL | 0.00001418 | 4342.21297602 |
| 16:17:12 | SELL | 0.00001418 | 2412.99858956 |
| 16:17:12 | SELL | 0.00001418 | 2343.60366235 |
| 04:28:15 | BUY | 0.00001433 | 199.36052732 |
| 19:07:50 | SELL | 0.00001418 | 1020.58815711 |
| 19:07:50 | SELL | 0.00001418 | 3370.48730606 |
| 19:07:50 | SELL | 0.00001418 | 4974.19393511 |
| 19:07:50 | SELL | 0.00001418 | 5855.36812411 |
| 19:07:50 | SELL | 0.00001433 | 331.74693566 |
| 18:24:35 | SELL | 0.00001433 | 2149.4728829 |
| 18:24:35 | SELL | 0.00001433 | 6816.58339148 |
| 18:24:35 | SELL | 0.00001433 | 323.18702023 |
| 18:24:35 | SELL | 0.00001433 | 2089.56245638 |
| 18:24:35 | SELL | 0.00001433 | 2028.20307048 |
| 18:24:34 | SELL | 0.00001433 | 7770.28471737 |
| 18:24:34 | SELL | 0.00001433 | 15205.11908704 |
| 18:24:34 | SELL | 0.00001448 | 52.80679719 |
| 18:18:39 | SELL | 0.00001448 | 660.33573024 |
| 18:18:10 | SELL | 0.00001448 | 9332.61284378 |
| 18:17:51 | SELL | 0.00001448 | 6174.58786083 |
| 18:17:51 | SELL | 0.00001448 | 9300.36809392 |
| 18:17:51 | SELL | 0.00001448 | 11165.77900552 |
| 18:17:51 | SELL | 0.00001463 | 2224.10457963 |
| 18:17:51 | SELL | 0.00001463 | 7821.65074243 |
| 18:17:03 | SELL | 0.00001463 | 749.58985907 |
| 18:17:02 | SELL | 0.00001463 | 8562.03212576 |
| 18:17:02 | SELL | 0.00001463 | 8552.8380041 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
