| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03442551 | + 0.4% | 2100.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00445661 | + 5.5% | 827.4 | Zcash |
| DASH | 0.00041634 | + 0.7% | 209.8 | DASH |
| LTC | 0.00087146 | - 4.3% | 177.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00013840 | - 1.2% | 97.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00800738 | - 1.9% | 28.2 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 26.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000845 | - 2.8% | 17 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 2% | 9.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000329 | - 0.4% | 8.7 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002256 | - 2.6% | 5.8 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011543 | + 1.8% | 3.9 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00445370 | + 5.1% | 3.4 | Zcash |
BTC-USDTt | T90323.79 | - 0.2% | 1.9 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00005094 | - 2.6% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.74003022 | + 1.3% | 1.5 | Wrapped Shiba |
| YOMBA | 0.00000115 | - 5% | 1.2 | YOMBA |
ETH-USDT | T3115.9824856 | + 0.8% | 0.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00992426 | - 1.6% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T90512.98 | + 0.2% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03432499 | + 0.4% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T90735.28 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004389 | - 2.8% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.13648415 | - 2.2% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7025811.64 | + 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.59 | - 0.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3115.9833505 | + 0.8% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001918 | - 0.7% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00991298 | - 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00041852 | + 0.9% | 0.2 | DASH |
LTC-BTC | 0.00087160 | - 3.7% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 6.27556410 | - 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4092779.7498 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R77.64 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99766769 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T90038.98 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
| XRP | T2.04579900 | - 2.1% | 0.1 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00116675 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
| TRX | 0.00000328 | - 1.6% | 0.1 | Tron Token |
- WAVES / USDTerc20
- Last: 0.69426000
- 24High: 0.70490000
- 24Low: 0.67760000
- 24V: 178.08 USDT
| 价格 | WAVES | USDT |
|---|
| 0.69426000 | 0.00047901 | 0.00033255 |
| 0.69527500 | 0.00136946 | 0.00095215 |
| 0.69629000 | 0.00163606 | 0.00113917 |
| 0.69730500 | 0.00149282 | 0.00104095 |
| 0.69832000 | 0.00115322 | 0.00080531 |
| 0.69933500 | 0.00225128 | 0.00157439 |
| 0.70035000 | 0.00155819 | 0.00109127 |
| 0.70136500 | 0.00086482 | 0.00060655 |
| 0.70238000 | 0.00071197 | 0.00050007 |
| 0.70339500 | 0.00022735 | 0.00015991 |
| 0.70441000 | 0.00053466 | 0.00037661 |
| 0.70490000 | 53.29627237 | 37.56854239 |
| 0.70500000 | 0.00300000 | 0.00211500 |
| 0.70542500 | 0.00048689 | 0.00034346 |
| 0.70644000 | 2.10769170 | 1.48895772 |
| 0.70745500 | 0.00026275 | 0.00018588 |
| 0.70847000 | 0.00019396 | 0.00013741 |
| 0.70948500 | 0.00020001 | 0.00014190 |
| 0.71000000 | 1.00300000 | 0.71213000 |
| 0.71050000 | 0.00021790 | 0.00015481 |
| 0.71151500 | 0.00033522 | 0.00023851 |
| 0.71190000 | 48.2529580 | 34.3512808 |
| 0.71253000 | 0.00035813 | 0.00025517 |
| 0.71354500 | 0.00033405 | 0.00023835 |
| 0.71456000 | 0.00038414 | 0.00027449 |
| 0.71500000 | 0.00300000 | 0.00214500 |
| 0.71557500 | 0.00038753 | 0.00027730 |
| 0.71659000 | 0.00031767 | 0.00022763 |
| 0.71760500 | 0.00027618 | 0.00019818 |
| 0.71862000 | 0.00027019 | 0.00019416 |
| 0.71880000 | 40.2093170 | 28.90245705 |
| 0.71963500 | 0.99543636 | 0.71635084 |
| 0.72000000 | 1.00000000 | 0.72000000 |
| 0.72065000 | 0.00021709 | 0.00015644 |
| 0.72248226 | 1.00783433 | 0.72814242 |
| 0.72314823 | 0.00748877 | 0.00541549 |
| 0.72482264 | 0.00569590 | 0.00412851 |
| 0.72500000 | 0.00100000 | 0.00072500 |
| 0.72550000 | 12.34421991 | 8.95573154 |
| 0.72560000 | 2.36761286 | 1.71793989 |
| 0.72580000 | 40.1814800 | 29.16371818 |
| 0.72610000 | 2.64595500 | 1.92122792 |
| 0.72680000 | 2.64595500 | 1.92308009 |
| 0.72810000 | 2.67751600 | 1.94949939 |
| 0.72820000 | 2.52334639 | 1.83750084 |
| 0.72850000 | 5.42440000 | 3.95167540 |
| 0.72870000 | 5.51420000 | 4.01819754 |
| 0.72880000 | 8.23740000 | 6.00341712 |
| 0.72890000 | 21.6982000 | 15.81581798 |
| 0.72900000 | 2.58460000 | 1.88417340 |
| 价格 | WAVES | USDT |
|---|
| 0.68400000 | 0.00026811 | 0.00018338 |
| 0.68316832 | 0.01371306 | 0.00936832 |
| 0.68300000 | 0.00022572 | 0.00015416 |
| 0.68200000 | 0.00022117 | 0.00015083 |
| 0.68100000 | 0.00024158 | 0.00016451 |
| 0.68000000 | 0.00023108 | 0.00015713 |
| 0.67900000 | 0.00739014 | 0.00501790 |
| 0.67800000 | 0.00782317 | 0.00530410 |
| 0.67750000 | 8.08953800 | 5.48066199 |
| 0.67720000 | 5.39209200 | 3.65152470 |
| 0.67700000 | 0.00441262 | 0.00298734 |
| 0.67670000 | 13.2818850 | 8.98785157 |
| 0.67600000 | 0.00027128 | 0.00018338 |
| 0.67570000 | 2.68849100 | 1.81661336 |
| 0.67560000 | 5.24183900 | 3.54138642 |
| 0.67500000 | 0.00076020 | 0.00051313 |
| 0.67470000 | 13.0637750 | 8.81412899 |
| 0.67430000 | 2.64680000 | 1.78473724 |
| 0.67400000 | 0.00025323 | 0.00017067 |
| 0.67380000 | 35.0486290 | 23.61576622 |
| 0.67370000 | 2.59630000 | 1.74912731 |
| 0.67330000 | 45.20042767 | 30.43344795 |
| 0.67300000 | 0.00027050 | 0.00018204 |
| 0.67200000 | 0.00025910 | 0.00017411 |
| 0.67100000 | 8.07202230 | 5.41632696 |
| 0.67050000 | 26.9891250 | 18.09620831 |
| 0.67000000 | 9.56215859 | 6.40664625 |
| 0.66970721 | 0.01378121 | 0.00922937 |
| 0.66960000 | 13.2818850 | 8.89355019 |
| 0.66900000 | 0.00017387 | 0.00011631 |
| 0.66860000 | 2.68849100 | 1.79752508 |
| 0.66850000 | 5.24183900 | 3.50416937 |
| 0.66810000 | 70.60068628 | 47.1683185 |
| 0.66800000 | 0.00015800 | 0.00010554 |
| 0.66770000 | 13.0637750 | 8.72268256 |
| 0.66760000 | 24.5940000 | 16.4189544 |
| 0.66740000 | 2.64680000 | 1.76647432 |
| 0.66720000 | 2.70310000 | 1.80350832 |
| 0.66700000 | 0.00015826 | 0.00010555 |
| 0.66690000 | 2.59630000 | 1.73147247 |
| 0.66670000 | 35.0486290 | 23.36692095 |
| 0.66650000 | 49.4292000 | 32.9445618 |
| 0.66600000 | 10.98336021 | 7.31491789 |
| 0.66500000 | 5.50276045 | 3.65933569 |
| 0.66400000 | 0.00016072 | 0.00010671 |
| 0.66390000 | 8.07178500 | 5.35885806 |
| 0.66340000 | 26.9891250 | 17.90458552 |
| 0.66307645 | 0.01190490 | 0.00789385 |
| 0.66300000 | 0.00015752 | 0.00010443 |
| 0.66290000 | 5.39209200 | 3.57441778 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WAVES |
|---|
| 12:05:19 | BUY | 0.69426000 | 0.00008321 |
| 12:05:19 | BUY | 0.69426000 | 0.00000426 |
| 12:05:19 | BUY | 0.69324500 | 0.00022327 |
| 12:05:19 | BUY | 0.69223000 | 0.00021879 |
| 12:05:19 | BUY | 0.69121500 | 0.00023898 |
| 12:05:19 | BUY | 0.69020000 | 0.00022860 |
| 12:04:50 | BUY | 0.69000000 | 0.00038441 |
| 12:04:50 | BUY | 0.69000000 | 0.00030051 |
| 12:04:50 | BUY | 0.69000000 | 0.00029224 |
| 12:04:50 | BUY | 0.69000000 | 0.00023092 |
| 12:04:50 | BUY | 0.69000000 | 0.00055885 |
| 12:04:50 | BUY | 0.69000000 | 0.00056052 |
| 12:04:50 | BUY | 0.69000000 | 0.00072986 |
| 12:04:50 | BUY | 0.69000000 | 0.00074800 |
| 12:04:50 | BUY | 0.69000000 | 0.00033659 |
| 12:04:49 | BUY | 0.69000000 | 0.00057995 |
| 12:04:49 | BUY | 0.69000000 | 0.00047166 |
| 12:04:49 | BUY | 0.69000000 | 0.00025738 |
| 12:04:49 | BUY | 0.69000000 | 0.00056833 |
| 12:04:49 | BUY | 0.69000000 | 0.00056551 |
| 12:04:49 | BUY | 0.69000000 | 0.00061879 |
| 12:04:49 | BUY | 0.69000000 | 0.00033676 |
| 12:04:49 | BUY | 0.69000000 | 0.00035628 |
| 12:04:49 | BUY | 0.69000000 | 0.00021878 |
| 12:04:46 | BUY | 0.68918500 | 0.00045288 |
| 12:04:46 | BUY | 0.68918500 | 0.00120016 |
| 12:04:46 | BUY | 0.68918500 | 0.00095139 |
| 12:04:46 | BUY | 0.68918500 | 0.00108362 |
| 12:04:46 | BUY | 0.68918500 | 0.00087933 |
| 12:04:46 | BUY | 0.68918500 | 0.00115569 |
| 12:04:46 | BUY | 0.68918500 | 0.00158711 |
| 12:04:43 | BUY | 0.68817000 | 0.00341477 |
| 12:04:43 | BUY | 0.68817000 | 0.00104219 |
| 12:04:43 | BUY | 0.68817000 | 0.00031792 |
| 12:04:43 | BUY | 0.68817000 | 0.00085935 |
| 12:04:43 | BUY | 0.68817000 | 0.00087008 |
| 12:04:43 | BUY | 0.68817000 | 0.00123420 |
| 12:04:37 | BUY | 0.69000000 | 0.00030156 |
| 12:04:37 | BUY | 0.69000000 | 0.00025753 |
| 12:04:37 | BUY | 0.69000000 | 0.00052935 |
| 12:04:37 | BUY | 0.69000000 | 0.00044860 |
| 12:04:37 | BUY | 0.69000000 | 0.00051906 |
| 12:04:37 | BUY | 0.69000000 | 0.00038901 |
| 12:04:37 | BUY | 0.69000000 | 0.00028584 |
| 12:04:37 | BUY | 0.69000000 | 0.00030879 |
| 12:04:37 | BUY | 0.69000000 | 0.00093987 |
| 12:04:37 | BUY | 0.69000000 | 0.00053639 |
| 12:04:37 | BUY | 0.69000000 | 0.00030872 |
| 12:04:37 | BUY | 0.69000000 | 0.00037208 |
| 12:04:37 | BUY | 0.69000000 | 0.00032002 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
