| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03451023 | + 0.9% | 2065.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00442237 | + 2.4% | 828.7 | Zcash |
| DASH | 0.00041985 | + 0.5% | 204 | DASH |
| LTC | 0.00085684 | - 5.2% | 188.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00013792 | - 1.2% | 96 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 25.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000834 | - 4.1% | 19.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00799960 | - 0.9% | 18.4 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000329 | - 0.4% | 8.6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 2.6% | 8.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002267 | - 2.1% | 6.6 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011187 | - 6.5% | 3.3 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00440728 | + 2.3% | 3.3 | Zcash |
BTC-USDTt | T90252.53 | - 0.4% | 2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00005040 | - 4.2% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.74338674 | + 1.4% | 1.6 | Wrapped Shiba |
| YOMBA | 0.00000120 | - 6.3% | 1.2 | YOMBA |
ETH-BTC | 0.03424678 | + 0.1% | 1 | Ethereum |
ETH-USDT | T3087.3100055 | - 0.5% | 1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00992426 | - 1.6% | 0.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T90367.67 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T90706.18 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004396 | - 2.6% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.13615964 | - 3.1% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7030414.84 | + 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3078.7312070 | - 0.8% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.02 | + 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00085425 | - 6% | 0.2 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001902 | - 2.1% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00041761 | - 0.1% | 0.2 | DASH |
WBNB-BTC | 0.00991298 | - 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-WRUB | 3545.5970156 | - 2.7% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4108979.1809 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.27556410 | - 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R77.99 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99777056 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00116701 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
| BTC | T90065.27 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
| XRP | T2.04580000 | - 3.6% | 0.1 | Ripple |
- AGRI / RUR
- Last: 0.00103000
- 24High: 0.00105000
- 24Low: 0.00103000
- 24V: 432 AGRI
| Цена | AGRI | RUR |
|---|
| 0.00107000 | 96.76313273 | 0.10353655 |
| 0.00108000 | 220.76707731 | 0.23842844 |
| 0.00109000 | 300.62367323 | 0.32767980 |
| 0.00110000 | 304.54831758 | 0.33500314 |
| 0.00110001 | 100.000000 | 0.11000100 |
| 0.00110635 | 93.51881651 | 0.10346454 |
| 0.00111000 | 208.21624501 | 0.23112003 |
| 0.00112000 | 315.18722437 | 0.35300969 |
| 0.00113000 | 418.34762652 | 0.47273281 |
| 0.00114000 | 295.78658181 | 0.33719670 |
| 0.00115000 | 186.71843243 | 0.21472619 |
| 0.00116000 | 273.85747321 | 0.31767466 |
| 0.00117000 | 197.91672566 | 0.23156256 |
| 0.00118000 | 208.5447456 | 0.24608279 |
| 0.00119000 | 194.03468694 | 0.23090127 |
| 0.00120001 | 100.000000 | 0.12000100 |
| 0.00121000 | 244.61024786 | 0.29597839 |
| 0.00122000 | 253.15260793 | 0.30884618 |
| 0.00123000 | 188.89608244 | 0.23234218 |
| 0.00124000 | 89.51378156 | 0.11099708 |
| 0.00124845 | 82.5203252 | 0.10302249 |
| 0.00124999 | 1587.28898972 | 1.98409536 |
| 0.00125000 | 184.45989762 | 0.23057487 |
| 0.00126000 | 314.58925288 | 0.39638245 |
| 0.00127000 | 293.59524388 | 0.37286595 |
| 0.00128000 | 194.24506452 | 0.24863368 |
| 0.00129000 | 276.931488 | 0.35724161 |
| 0.00130000 | 226.96421428 | 0.29505347 |
| 0.00130001 | 100.000000 | 0.13000100 |
| 0.00131000 | 164.70611022 | 0.21576500 |
| 0.00132000 | 282.27206249 | 0.37259912 |
| 0.00132501 | 1943.21008628 | 2.57477279 |
| 0.00133000 | 198.40568991 | 0.26387956 |
| 0.00134000 | 320.40824614 | 0.42934704 |
| 0.00135000 | 335.35992366 | 0.45273589 |
| 0.00136000 | 207.70144886 | 0.28247397 |
| 0.00137000 | 295.79081817 | 0.40523342 |
| 0.00138000 | 186.27484643 | 0.25705928 |
| 0.00139000 | 303.1234496 | 0.42134159 |
| 0.00140000 | 269.7840074 | 0.37769761 |
| 0.00140001 | 100.000000 | 0.14000100 |
| 0.00145000 | 179.79146367 | 0.26069762 |
| 0.00148536 | 116913.72042 | 173.65896376 |
| 0.00150000 | 187.83423882 | 0.28175135 |
| 0.00150001 | 94.33882699 | 0.14150918 |
| 0.00155000 | 275.25243999 | 0.42664128 |
| 0.00160000 | 360.20805806 | 0.57633289 |
| 0.00160001 | 90.90918181 | 0.14545559 |
| 0.00165000 | 274.92939375 | 0.45363349 |
| 0.00170000 | 312.68919983 | 0.53157163 |
| Цена | AGRI | RUR |
|---|
| 0.00103000 | 15.16946349 | 0.01562454 |
| 0.00102000 | 428.42531371 | 0.43699381 |
| 0.00101000 | 302.52333663 | 0.30554856 |
| 0.00100001 | 100.000000 | 0.10000100 |
| 0.00100000 | 339.909700 | 0.33990970 |
| 0.00093546 | 46631.40839337 | 43.62181729 |
| 0.00081801 | 134.4726837 | 0.10999999 |
| 0.00081800 | 122.80900977 | 0.10045776 |
| 0.00074012 | 148.62454737 | 0.10999999 |
| 0.00074011 | 1499.77706016 | 1.10999999 |
| 0.00074010 | 1499.79732467 | 1.10999999 |
| 0.00074004 | 148.64061402 | 0.10999999 |
| 0.00074003 | 192047.97137452 | 142.12126025 |
| 0.00073491 | 149.67819188 | 0.10999999 |
| 0.00073490 | 21091.30493944 | 15.49999999 |
| 0.00051920 | 211.86440677 | 0.10999999 |
| 0.00050036 | 347068.03853 | 173.65896375 |
| 0.00040050 | 274.65667915 | 0.10999999 |
| 0.00040034 | 274.76644851 | 0.10999999 |
| 0.00040033 | 499.58784003 | 0.19999999 |
| 0.00037350 | 294.51137884 | 0.10999999 |
| 0.00037349 | 40161.71785054 | 14.99999999 |
| 0.00030241 | 363.74458516 | 0.10999999 |
| 0.00030240 | 661.37566137 | 0.19999999 |
| 0.00026096 | 421.52053954 | 0.10999999 |
| 0.00026095 | 38321.51753209 | 9.99999999 |
| 0.00022011 | 499.75012493 | 0.10999999 |
| 0.00020033 | 998.35271801 | 0.19999999 |
| 0.00013736 | 7280.13977868 | 0.99999999 |
| 0.00013735 | 109210.04732435 | 14.99999999 |
| 0.00011006 | 20000.0000 | 2.20120000 |
| 0.00010240 | 1953.12500 | 0.20000000 |
| 0.00010033 | 1993.42170836 | 0.19999999 |
| 0.00010000 | 51000.0000 | 5.10000000 |
| 0.00004009 | 24943.87627837 | 0.99999999 |
| 0.00004004 | 24975.02497502 | 0.99999999 |
| 0.00004003 | 4996.25281039 | 0.19999999 |
| 0.00003735 | 401606.42570281 | 14.99999999 |
| 0.00003024 | 6613.75661375 | 0.19999999 |
| 0.00002003 | 59910.1347978 | 1.19999999 |
| 0.00001375 | 72727.27272727 | 0.99999999 |
| 0.00001373 | 1092498.1791697 | 14.99999999 |
| 0.00001024 | 19531.2500 | 0.20000000 |
| 0.00001003 | 239288.17946161 | 2.40006043 |
| 0.00001000 | 110000.000 | 1.10000000 |
| 0.00000375 | 293333.33333333 | 1.09999999 |
| 0.00000374 | 267379.67914438 | 0.99999999 |
| 0.00000373 | 4021447.72117962 | 14.99999999 |
| 0.00000302 | 66225.16556291 | 0.19999999 |
| 0.00000115 | 869565.2173913 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | AGRI |
|---|
| 12:28:05 | SELL | 0.00103000 | 92.20339087 |
| 12:28:05 | SELL | 0.00103000 | 10.84799348 |
| 12:25:04 | SELL | 0.00103000 | 96.76313273 |
| 12:25:04 | SELL | 0.00104000 | 1.47601587 |
| 02:49:12 | SELL | 0.00104000 | 108.5765322 |
| 02:49:12 | SELL | 0.00104000 | 1.27470489 |
| 02:24:11 | SELL | 0.00104000 | 112.19054511 |
| 02:24:11 | SELL | 0.00105000 | 8.65918894 |
| 15:02:26 | SELL | 0.00105000 | 5.05158783 |
| 15:02:26 | SELL | 0.00105001 | 100.000000 |
| 08:35:44 | SELL | 0.00105000 | 5.99872142 |
| 08:35:44 | SELL | 0.00105001 | 100.000000 |
| 06:38:38 | SELL | 0.00105000 | 170.00647323 |
| 06:38:38 | SELL | 0.00105000 | 122.123256 |
| 06:38:38 | SELL | 0.00106000 | 2.41622772 |
| 17:26:20 | SELL | 0.00106000 | 11.71036696 |
| 17:26:20 | SELL | 0.00106001 | 100.000000 |
| 13:32:50 | SELL | 0.00106000 | 21.65998953 |
| 13:32:50 | SELL | 0.00106001 | 100.000000 |
| 20:27:28 | SELL | 0.00106000 | 147.55448182 |
| 20:27:28 | SELL | 0.00106000 | 98.54824528 |
| 20:27:28 | SELL | 0.00106001 | 94.33882699 |
| 15:39:19 | BUY | 0.00110000 | 90.90918181 |
| 15:39:05 | BUY | 0.00110000 | 86.47306795 |
| 15:39:05 | BUY | 0.00110000 | 4.43611386 |
| 15:38:38 | BUY | 0.00110000 | 90.90918181 |
| 15:37:56 | BUY | 0.00109000 | 88.11028276 |
| 15:37:43 | BUY | 0.00109000 | 91.7432110 |
| 15:37:12 | BUY | 0.00109000 | 91.7432110 |
| 20:17:40 | SELL | 0.00105000 | 8.49394400 |
| 20:17:39 | SELL | 0.00105000 | 271.59670476 |
| 20:17:39 | SELL | 0.00106000 | 1.95010315 |
| 14:08:07 | SELL | 0.00106000 | 235.82784024 |
| 14:08:07 | SELL | 0.00106000 | 53.2283081 |
| 13:12:42 | SELL | 0.00106000 | 95.34529567 |
| 13:12:42 | SELL | 0.00107000 | 15.69851161 |
| 00:22:38 | SELL | 0.00107000 | 114.32701175 |
| 00:22:38 | SELL | 0.00107000 | 11.74401907 |
| 15:53:36 | SELL | 0.00107000 | 93.88923326 |
| 15:53:36 | SELL | 0.00108000 | 7.57415525 |
| 14:50:16 | SELL | 0.00108000 | 148.01896512 |
| 14:50:16 | SELL | 0.00108000 | 167.16825925 |
| 14:50:16 | SELL | 0.00109000 | 43.49058448 |
| 10:24:32 | SELL | 0.00109000 | 169.12903937 |
| 10:24:32 | SELL | 0.00109000 | 249.21858715 |
| 10:24:32 | SELL | 0.00109000 | 93.51881651 |
| 10:24:32 | SELL | 0.00110000 | 295.78658181 |
| 10:24:31 | SELL | 0.00111000 | 186.71843243 |
| 10:24:31 | SELL | 0.00112000 | 133.721375 |
| 10:24:31 | SELL | 0.00112000 | 140.13609821 |
Denkat1111 L0: mrRA2, Тогда нада ставить лимиты
mrRA2: Denkat1111, Нет, пока это не поймут все, это бесполезно...представиь, если бы люди не лили в стакан, а выставляли только на продажу ордера, цена бы постоянна шла только вверх или стояла на одном доходном уровне.
Kottor241: так ивесты естькуда продать значит цена низко не пойдет
Kottor241: может до 100
azimutmag: Бегите глупцы
vanoval: Бегите покупать ЛТС, товарищи...jGd
AleksJM: vanoval, а почему он сейчас просел?? если мысли/инфа?
vanoval: AleksJM, Gthtl dpk`njv dctulf ghjbdj[jl
vanoval: перед взлётом всегда противоход
vanoval: А просил он, потому, что завышен был на 9% и биржа его вернула у адекватному завышению, чтобы не отпугивать китов.
vanoval: БТС завышен чересчур - вот там и нет торгов (лохов нет на 8% выше мировой играть)
DiceGuru: Замер народ в ожидании куда пойдет дальше бомба))))
380951053053 L0: Я новичок что тут делать
vanoval: Главное не вешаться
kikpik L1: че с шибой произошло
nvd1956: 380951053053, осмотрись месяц другой, сам поймёшь
PobritiyXomyak: kikpik, на шибе фарминг не работает нормально, АПУ не соответствует практически в два раза...
Kottor241: nvd1956, месяц другой год два три
nvd1956: Kottor241, тоже правильно
Kottor241: PobritiyXomyak, там хоть апу есть в некоторых апу 0
vanoval: nvd1956, Не надо осматриваться. Надо купить ЛТС по 80 и продать по 90...и пусть на нас смотрят
PobritiyXomyak: не пойму почему так
nvd1956: vanoval, да, главное не слушать ничьих советов
Kottor241: PobritiyXomyak, госопдин казна пуста) нужно больше золота
alexfrozen: vanoval, У него как раз сейчас скидки пошли, акчия.
Denkat1111 L0: 380951053053, Купить потом продать с прибылью
Kottor241: Denkat1111, это как мы так не умеем
terryqwin: А чьи битки на 77 стоят ?
Kottor241: terryqwin, это битки кого надо битки)
ripxrp: terryqwin, а это важно?
ripxrp: чьи-то стоят
terryqwin: ripxrp, надо убирать и так все заработали
ripxrp: terryqwin, я особо не заработал
terryqwin: ripxrp, а когда ты заходил ?
ripxrp: продал дешево вначале
DiceGuru: Дядя или тётя кит передвиньте пожалуйста свои 0.4 битка на 135 и вам сразу всё нальют)))
NetInformacii: а почему фарм стал странно работать?
azimutmag: DiceGuru, ну нахер, лить начнут, успею снять
DiceGuru: azimutmag, неее я сразу ордером одним солью))))
terryqwin: DiceGuru, я бы вообще убрал стенку, и взял бы лайткоин, скоро рост
galich: как чат не прочтёшь одни киты сидят. каждый готов по 0.4 битка одним ордером за секунду налить))) зато как левел не откроют, редко у кого Л1 уувидешь. а Л2 и не видел уже года два тут)))) у всех Л0. но все готовы сливать состояния)
rap1do L1: ну у меня например
episkob: galich, у меня (-2) 😂
User197805SK L1: galich, привет
DiceGuru: galich, выше сидит с L6
galich: User197805SK, привет
galich: DiceGuru, кто?
DiceGuru: В личке
DiceGuru: Я вообще бомж
DiceGuru: L0 ещё заслужить нужно)))
