| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03470309 | + 1.5% | 1943.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00437144 | - 1.9% | 849.4 | Zcash |
| DASH | 0.00081428 | + 25.3% | 384.9 | DASH |
| LTC | 0.00082339 | - 3% | 181.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00013972 | + 0.9% | 97.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 19.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000871 | + 0.7% | 15.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000319 | - 1.9% | 12.3 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00781604 | + 0.2% | 11.4 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000154 | + 1.4% | 8.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002238 | - 0.3% | 6.9 | Ripple |
DASH-BTC | 0.00081280 | + 26.2% | 4.6 | DASH |
ETH-BTC | 0.03479489 | + 2.1% | 4.3 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000124 | - 22.1% | 4 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00011701 | + 1.4% | 3.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T94852.98 | + 3.2% | 3.8 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00005356 | + 3.7% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00438008 | - 1.4% | 2.9 | Zcash |
BTC-USDT | T94661.47 | + 2.9% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7313987.80 | + 3% | 2.2 | Bitcoin |
| BTC | T94200.00 | + 0.7% | 1.8 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 5.3% | 1.7 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00985285 | - 0.4% | 1.5 | BNB BSC |
| BTC | T94851.99 | + 4.2% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3289.9377403 | + 4.4% | 1.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.56 | + 0.4% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T94699.11 | + 3.2% | 0.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.76228254 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.14613607 | + 4.5% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3301.0765502 | + 5.5% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00986100 | - 0.2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
| USDT | R77.61 | - 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004441 | - 0.1% | 0.4 | Dogecoin |
| BTC | R7278477.00 | + 3.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R254761.48 | + 5.5% | 0.3 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00082668 | - 2.2% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00183729 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.2 | Notcoin |
TON-BTC | 0.00001878 | - 1.5% | 0.2 | TON Coin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
- INFX / RUR
- Last: 0.84069000
- 24High: 0.84069000
- 24Low: 0.84069000
- 24V: 0 INFX
| Цена | INFX | RUR |
|---|
| 0.75837722 | 4.32683911 | 3.28137621 |
| 0.75837723 | 636.175770 | 482.46121824 |
| 0.84069600 | 1.00000000 | 0.84069600 |
| 0.94000000 | 0.27482460 | 0.25833512 |
| 0.95000000 | 0.27482459 | 0.26108336 |
| 0.96000000 | 0.27482459 | 0.26383160 |
| 0.97000000 | 0.55207480 | 0.53551255 |
| 0.98000000 | 0.28400023 | 0.27832022 |
| 0.98998888 | 1.01011235 | 0.99999999 |
| 0.99000000 | 1.00000000 | 0.99000000 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 1.04500000 | 0.40000000 | 0.41800000 |
| 1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
| 1.20000000 | 1.00000000 | 1.20000000 |
| 1.29999888 | 194.25220867 | 252.5276537 |
| 1.29999900 | 0.20803900 | 0.27045049 |
| 1.29999990 | 20.56812498 | 26.73856041 |
| 1.30000000 | 0.70461258 | 0.91599635 |
| 1.40000000 | 1.00000000 | 1.40000000 |
| 1.45000000 | 0.30000000 | 0.43500000 |
| 1.50000000 | 7.25490196 | 10.88235294 |
| 1.54000000 | 0.20000000 | 0.30800000 |
| 1.55000000 | 0.44070001 | 0.68308501 |
| 1.57000000 | 1.00000000 | 1.57000000 |
| 1.57499993 | 12.5000000 | 19.68749912 |
| 1.57500000 | 5.00000000 | 7.87500000 |
| 1.57789550 | 249.037000 | 392.95436163 |
| 1.85865300 | 0.19776125 | 0.36756954 |
| 1.95000000 | 45.0000000 | 87.7500000 |
| 2.40000000 | 0.10000000 | 0.24000000 |
| 2.45000000 | 0.30000000 | 0.73500000 |
| 2.54000000 | 0.20000000 | 0.50800000 |
| 2.94997853 | 266.411670 | 785.90870664 |
| 3.44003130 | 20.0000000 | 68.8006260 |
| 4.24999996 | 0.09242990 | 0.39282707 |
| 4.40000000 | 0.10000000 | 0.44000000 |
| 4.54000000 | 0.20000000 | 0.90800000 |
| 5.00000000 | 0.02100000 | 0.10500000 |
| 5.94999995 | 0.02016806 | 0.11999995 |
| 6.00000000 | 8.88893333 | 53.33359998 |
| 6.19999998 | 115.44635822 | 715.76741865 |
| 6.36780000 | 0.30000000 | 1.91034000 |
| 6.91000000 | 50.5000000 | 348.955000 |
| 7.85758377 | 122.66404728 | 963.84302706 |
| 8.00000000 | 10.0000000 | 80.0000000 |
| 8.40000000 | 0.10000000 | 0.84000000 |
| 8.54000000 | 0.10000000 | 0.85400000 |
| 10.00000000 | 20.0105000 | 200.105000 |
| 11.00000000 | 20.0000000 | 220.000000 |
| 17.85758377 | 236.175770 | 4217.52859721 |
| Цена | INFX | RUR |
|---|
| 0.36750819 | 0.35727094 | 0.13129999 |
| 0.36386950 | 0.30230674 | 0.11000020 |
| 0.36386900 | 0.30230674 | 0.11000005 |
| 0.36386882 | 0.30230674 | 0.10999999 |
| 0.36386881 | 0.57713134 | 0.21000009 |
| 0.36202107 | 0.30384971 | 0.10999999 |
| 0.36000001 | 0.30555554 | 0.10999999 |
| 0.36000000 | 0.28055555 | 0.10099999 |
| 0.34610675 | 86.67845978 | 30.0000000 |
| 0.34610673 | 946.130000 | 327.46196045 |
| 0.28000001 | 0.39285712 | 0.10999999 |
| 0.28000000 | 0.35714321 | 0.10000009 |
| 0.27000001 | 0.40740739 | 0.10999999 |
| 0.27000000 | 0.37407407 | 0.10099999 |
| 0.26404493 | 0.41659576 | 0.10999999 |
| 0.26404492 | 0.41659578 | 0.10999999 |
| 0.26404491 | 9.41659579 | 2.48640418 |
| 0.26404490 | 9.00000000 | 2.37640410 |
| 0.23088501 | 0.47642763 | 0.10999999 |
| 0.23088500 | 0.86623210 | 0.19999999 |
| 0.22000001 | 0.49999997 | 0.10999999 |
| 0.22000000 | 4.54545454 | 0.99999999 |
| 0.20000002 | 0.54999994 | 0.10999999 |
| 0.20000001 | 6.26437944 | 1.25287595 |
| 0.20000000 | 224.65189683 | 44.93037936 |
| 0.19363918 | 0.56806685 | 0.10999999 |
| 0.18512686 | 2122.62205 | 392.95435508 |
| 0.18500001 | 0.59459456 | 0.10999999 |
| 0.18500000 | 60.0000000 | 11.1000000 |
| 0.17500001 | 0.62857139 | 0.10999999 |
| 0.17500000 | 500.000000 | 87.5000000 |
| 0.15000001 | 0.73333328 | 0.10999999 |
| 0.15000000 | 1000.00000 | 150.000000 |
| 0.13660018 | 0.80526980 | 0.10999999 |
| 0.13660017 | 20.69140909 | 2.82644999 |
| 0.13520004 | 0.81360922 | 0.10999999 |
| 0.13510004 | 0.81421145 | 0.10999999 |
| 0.13510003 | 4.51517293 | 0.60999999 |
| 0.13510002 | 5.90680889 | 0.79800999 |
| 0.12500001 | 0.87999992 | 0.10999999 |
| 0.12500000 | 2000.00000 | 250.000000 |
| 0.11250001 | 0.97777769 | 0.10999999 |
| 0.11250000 | 50.0000000 | 5.62500000 |
| 0.11179560 | 0.98393854 | 0.10999999 |
| 0.11179559 | 300.000000 | 33.5386770 |
| 0.11000001 | 0.99999990 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 16.54545454 | 1.81999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 300.000000 | 30.0000000 |
| 0.07500001 | 1.46666647 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | INFX |
|---|
| 23:29:10 | BUY | 0.84069000 | 50.0000000 |
| 09:19:44 | BUY | 0.46223119 | 0.34949255 |
| 03:15:53 | SELL | 0.46223119 | 2.30898567 |
| 16:25:40 | SELL | 0.46223119 | 19.32520998 |
| 16:25:40 | SELL | 0.46223119 | 4.32683911 |
| 16:25:40 | SELL | 0.46223200 | 0.21634159 |
| 16:25:40 | SELL | 0.46223200 | 1.08170788 |
| 14:51:14 | BUY | 0.84069702 | 4.65189275 |
| 14:50:51 | BUY | 0.70000000 | 10.98983193 |
| 10:08:46 | SELL | 0.84069000 | 0.00314136 |
| 21:05:41 | BUY | 0.84069000 | 47.41034904 |
| 21:05:30 | SELL | 0.84069700 | 0.02585733 |
| 21:05:14 | BUY | 0.84069700 | 47.43620637 |
| 11:17:40 | SELL | 0.36386880 | 6.17195600 |
| 11:16:43 | SELL | 0.81011595 | 3.42371270 |
| 11:16:30 | BUY | 0.81011595 | 2.74824330 |
| 11:03:47 | SELL | 0.36386880 | 2.99038649 |
| 11:03:47 | SELL | 0.36386880 | 0.27482460 |
| 13:33:30 | SELL | 0.36386879 | 1.27828121 |
| 13:23:57 | SELL | 0.36386879 | 5.02092367 |
| 13:23:57 | SELL | 0.36386880 | 82.44729998 |
| 13:23:57 | SELL | 0.36386880 | 9.42083066 |
| 13:23:57 | SELL | 0.36386881 | 0.27482459 |
| 20:51:57 | SELL | 0.36386880 | 0.08476511 |
| 20:51:57 | SELL | 0.36386881 | 0.27482459 |
| 06:56:52 | SELL | 0.36386880 | 0.35886892 |
| 06:55:33 | SELL | 0.36386880 | 0.71630738 |
| 06:47:02 | SELL | 0.36386880 | 0.41220122 |
| 19:19:29 | SELL | 0.36386879 | 1.42976269 |
| 19:09:58 | SELL | 0.36386879 | 2.85383011 |
| 19:06:29 | SELL | 0.36386879 | 5.69628742 |
| 19:03:26 | SELL | 0.36386879 | 4.05942010 |
| 19:03:26 | SELL | 0.36386880 | 4.47873691 |
| 15:54:16 | SELL | 0.36386880 | 13.43753603 |
| 15:51:56 | SELL | 0.36386880 | 13.33478819 |
| 15:50:49 | SELL | 0.36386880 | 13.18715235 |
| 15:50:30 | SELL | 0.36386880 | 13.08676868 |
| 15:50:11 | SELL | 0.36386880 | 12.98715013 |
| 15:47:16 | SELL | 0.36386880 | 11.93516739 |
| 15:47:16 | SELL | 0.36390000 | 0.27727397 |
| 15:47:16 | SELL | 0.36390001 | 0.41220114 |
| 15:47:16 | SELL | 0.36390002 | 0.27480083 |
| 17:57:04 | BUY | 0.81011596 | 1.00000000 |
| 12:19:51 | SELL | 0.36386881 | 1.14732454 |
| 12:19:51 | SELL | 0.36390000 | 1.00000000 |
| 11:11:34 | BUY | 0.91877674 | 3.26521109 |
| 05:07:01 | SELL | 0.36386880 | 4.07575143 |
| 05:07:01 | SELL | 0.36386880 | 2.74824330 |
| 17:08:21 | SELL | 0.36386879 | 2.19263929 |
| 17:08:21 | SELL | 0.36387000 | 0.30230576 |
GospodinZerkalo: russam163, на любой некастодиальный кошель можно. Какая разница, холодный он или горячий
strogotwitchh L0: купите биток
strogotwitchh L0: пж
strogotwitchh L0: за беп20
strogotwitchh L0: кушать хочу
strogotwitchh L0: а долго тех работы для bep20?
zhora79 L1: Фсё? Укатали Ёмбу?
Temoxa756: zhora79, укатывают
NetInformacii: zhora79, еще впереди
Segeto L1: Да ы любую монету укатаете в нуль
grafkot: Поменяйте условия по YOMBA
grafkot: Укатают в ноль же
Segeto L1: Нужно,что-бы у Йомба был утиль
maksito: grafkot, а вы другого ожидали, теперь будут укатывают
maksito: Каждый день минус 15-20% что бы китята сильно много с нее не сняли, потом фарм пару раз дрыгнеться и все ,а ля фусд
grafkot: Жаль YOMBA конечно(((
Gunek87: maksito, йомба еще попрыгает, до 1 сатохи далеко)))
Denkat1111 L0: Gunek87, Интересно как ока попрыгает если ее сливают
WASPPASW L0: ну и каким русским матом назвать сливщиков йомбы
Denkat1111 L0: Ее укатают на сатошу а так многие ее возьмут минимум 1000 бомбы и наставят ордеров на продажи и попробуй ее потом поднять
Sprut11 L0: здравствуйте! через мир кто деньги вносил?
Sprut11 L0: хорошо. подскажите как лучше сюда депозит вносить?
nvd1956: Sprut11, лучше криптой
Sprut11 L0: nvd1956, спасибо
alexfrozen: WASPPASW, А вот вопрос, за что их называть матом? Потому что вперёд тебя?)
СнимаюПорчу L0: WASPPASW, торгуйте
СнимаюПорчу L0: Добрый вечер всем
Sprut11 L0: nvd1956, не с кранов же ее собирать)
Sprut11 L0: СнимаюПорчу, добрый
serg24: Sprut11, я троном завожу (trx)
СнимаюПорчу L0: serg24, Я TON завожу
serg24: СнимаюПорчу, тоже не плохо))
СнимаюПорчу L0: serg24, Комиссия копеешная, и вывожу так же
byteks L1: что за .....я пишу свою проблему в потдержку . так не отправить .выбирете пункты но там нет .пишут про лизу .может вы что поменяете там .спс
serg24: СнимаюПорчу, я тоже вывожу тоном, а еще иногда флоки, если есть возможность их закупить в достаточном количестве
Sprut11 L0: СнимаюПорчу, так ее же надо где то купить) а там тоже рубли не берут
byteks L1: сделайте еще пункты ..кака написать если что пишет нет у меня
СнимаюПорчу L0: Sprut11, P2P акуратненько
СнимаюПорчу L0: serg24, Про Флоки не знаю. Тон роднее
byteks L1: сделайте еще просто ваши проблемы .. бо лиза .выводы больше нечего не предлогаете
СнимаюПорчу L0: О зеленочка пошла
Kohanoz: СнимаюПорчу, наконец-то)
AleksJM: вот ты написал - и сглазил сразу
СнимаюПорчу L0: Kohanoz, Так было же 2 дня назад, еще дучше
СнимаюПорчу L0: Я вот в 0 был, проспал
СнимаюПорчу L0: AleksJM, не, норм все
byteks L1: Для сообщения об Обновлении/Форке какой-либо криптовалюты - нажмите здесь Ваш E-mail ma...@... (скрыт) Язык ответа Тип сообщения Тема Пример: Большое спасибо, Yobit! :) Текст сообщения офигеть рбята энтузиасты Необходимо выбрать тип сообщения Внимание! Yobit никогда не просит вас создавать ко
СнимаюПорчу L0: byteks, Что это?
byteks L1: не отправить в потдержу нечего
СнимаюПорчу L0: byteks, А, понял
